Product details
ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case
Product Description
- Middle tower / ATX, M-ATX, Mini ITX / Standard installed cooling fan: 4 / Graphics card installation (maximum): 380mm / CPU cooler installation (maximum): 175mm / Water cooling radiator support: 240mm (120mm x 2), 280mm (140mm x 2), 360mm (120mm x 3) / Additional features: side window, tempered glass, fan controller, built-in LED fan, dust filter, ODD cannot be installed / 3.5 inches (HDD): 2 or less / 2.5 inches (SSD) ): 4 or more / Front ports: USB 2.0, USB 3.0, AUDIO, LED control / Power included: Power not included (separately)
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB WHITE 白色 240mm Liquid CPU Cooler 3831109897843 刪除 | ANTEC P20C ARGB Tempered Glass Black 黑色 ATX Case 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux Dark 360mm Liquid CPU Cooler 3831109900178 刪除 | 【NZXT 優惠】NZXT Kraken Elite 240 RGB WHITE 白色 with LCD Display 240mm Liquid CPU Cooler RL-KR24E-W1 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 240mm Liquid CPU Cooler 3831109851678 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB WHITE 白色 240mm Liquid CPU Cooler 3831109897843 刪除 | ANTEC P20C ARGB Tempered Glass Black 黑色 ATX Case 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux Dark 360mm Liquid CPU Cooler 3831109900178 刪除 | 【NZXT 優惠】NZXT Kraken Elite 240 RGB WHITE 白色 with LCD Display 240mm Liquid CPU Cooler RL-KR24E-W1 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 240mm Liquid CPU Cooler 3831109851678 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD450 | HKD1,320 | HKD630 | HKD1,340 | HKD1,299 | HKD1,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer CaseProduct Description
| 技術規格 -散熱器尺寸:281 x 124 x 27 毫米 系統要求: -4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作 附: -EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB - 白色裝置 兼容的CPU插槽: - 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700 |
| 技術規格 -散熱器尺寸:400 x 124 x 27 毫米 系統要求: -4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作 附: -EK-Nucleus AIO CR360 深色裝置 兼容的CPU插槽: - 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700 | Get high-performance cooling, display a favorite animated GIF or static image, monitor real-time PC performance metrics, see music that's currently playing, stream browser content and more with NZXT CAM software.
| 技術規格 -散熱器尺寸:281 x 124 x 27 毫米 系統要求: -4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作 附: -EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 裝置 兼容的CPU插槽: - 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。