Product details
Shipping and Returns
Reviews
Product details
ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case
Product Description
- Middle tower / ATX, M-ATX, Mini ITX / Standard installed cooling fan: 4 / Graphics card installation (maximum): 380mm / CPU cooler installation (maximum): 175mm / Water cooling radiator support: 240mm (120mm x 2), 280mm (140mm x 2), 360mm (120mm x 3) / Additional features: side window, tempered glass, fan controller, built-in LED fan, dust filter, ODD cannot be installed / 3.5 inches (HDD): 2 or less / 2.5 inches (SSD) ): 4 or more / Front ports: USB 2.0, USB 3.0, AUDIO, LED control / Power included: Power not included (separately)
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | ANTEC P10 C Silent Black 黑色 ATX Case AN-CA-P10C-SILENT 刪除 | VALKYRIE A240 BLACK 黑色 ARGB 240mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ANTEC NX200M Black 黑色 RGB Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-RGB-TG 刪除 | ABKO NCORE G40 Signature Black Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | ANTEC P20C ARGB Tempered Glass Black 黑色 ATX Case 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | ANTEC P10 C Silent Black 黑色 ATX Case AN-CA-P10C-SILENT 刪除 | VALKYRIE A240 BLACK 黑色 ARGB 240mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ANTEC NX200M Black 黑色 RGB Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-RGB-TG 刪除 | ABKO NCORE G40 Signature Black Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | ANTEC P20C ARGB Tempered Glass Black 黑色 ATX Case 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD450 | HKD590 | HKD375 | HKD320 | HKD350 | HKD630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer CaseProduct Description
|
| 貨品介紹英特爾插槽:LGA 1115X、1366、2011、2011-3、2066、1700 AMD 插槽:AM4 / AM5 散熱器材質 : 鋁 散熱器尺寸:276 x 120 x 27 水塊材質 : 銅 蓋子尺寸:84.14 x 78.4 x 53 泵速:800-2300RPM±10% 電源:12v(4針PWM) 管長:350mm 管材材質 : FEP 套管 風扇數量:2 風扇轉速:700-1800RPM±10% 氣流:69CFM(最大) 靜壓:2.02mmH2O(最大) 噪音:32.8dB(最大) 風扇連接器:4 針 PWM 風扇 LED 類型 : 可尋址 RGB 風扇材質:PC+PBT 軸承類型 : FDB |
| ABKO NCORE G40 Signature Black Tempered Glass ATX Computer Case
Support Motherboard:ATX / M-ATX |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。