Product details
Shipping and Returns
Reviews
Product details
晶片組 | AMD X670 |
---|---|
CPU SUPPORT | Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5 |
記憶體 | 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB Memory Support DDR5 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz Max. overclocking frequency: • 1DPC 1R Max speed up to 7800+ MHz • 1DPC 2R Max speed up to 6400+ MHz • 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz • 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHz Supports Dual-Channel mode Supports non-ECC, un-buffered memory Supports AMD EXPO |
ONBOARD GRAPHICS | 1x HDMI™ Support HDMITM 2.1 FRL, maximum resolution of 4K 120Hz* 1x DisplayPort Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz* 1x Type-C DisplayPort Supports DisplayPort 1.4 with HBR3, maximum resolution of 4K 120Hz *Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed. |
EXPANSION SLOT | 3x PCI-E x16 slot (Qty) Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4 PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) |
MULTI-GPU | AMD MULTI-GPU Support |
儲存裝置 | 4x M.2 (Qty) M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices M.2_4 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices 6x SATA 6G (Qty) |
RAID | Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices |
USB | 2x USB 2.0 (Rear) 4x USB 2.0 (Front) 4x USB 3.2 Gen1 Type A (Front) 6x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) 1x USB 3.2 Gen2 Type C (Rear) 1x USB 3.2 Gen2 Type C (Front) 1x USB 3.2 Gen2x2 Type C (Rear) |
LAN | Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN |
WIRELESS / BLUETOOTH | AMD Wi-Fi 6E The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax Supports Bluetooth® 5.3** * Wi-Fi 6E 6GHz may depend on every country’s regulations and will be ready in Windows 11. ** Bluetooth 5.3 will be ready in Windows 10 build 21H1 and Windows 11. |
音效 | Realtek® ALC4080 Codec 7.1-Channel USB High Performance Audio Supports S/PDIF output Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel |
INTERNAL I/O | 1x Power Connector(ATX_PWR) 2x Power Connector(CPU_PWR) 1x CPU Fan 1x Pump Fan 5x System Fan 2x Front Panel (JFP) 1x Chassis Intrusion (JCI) 1x Front Audio (JAUD) 1x Thermal Sensor connectors(T_SEN) 1x Tuning Controller connector(JDASH) 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) 1x RGB LED connector(JRGB) 4x USB 2.0 ports 4x USB 3.2 Gen1 Type A ports 1x USB 3.2 Gen2 Type C ports |
LED FEATURE | 1x EZ LED Control switch 4x EZ Debug LED 1x 2-Digit Debug Code LED |
BACK PANEL PORTS |
![]()
|
OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
PCB DIMENSION (W × L) | ATX 304.8mmx243.84mm |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
MSI MPG X670E CARBON WIFI DDR5,Socket AM5 ATX Motherboard (MB-RX67ECW) 刪除 | ASRock H610M-HDV/M.2-R2.0 DDR4,LGA 1700 mATX Motherboard 刪除 | ASRock B650 LiveMixer DDR5,Socket AM5 ATX Motherboard 刪除 | ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi DDR4,LGA 1700 mATX Motherboard 刪除 | ASRock B760M PG Riptide DDR5,LGA 1700 mATX Motherboard 刪除 | ASRock H610M-ITX/eDP DDR4,LGA 1700 Mini-ITX Motherboard 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | MSI MPG X670E CARBON WIFI DDR5,Socket AM5 ATX Motherboard (MB-RX67ECW) 刪除 | ASRock H610M-HDV/M.2-R2.0 DDR4,LGA 1700 mATX Motherboard 刪除 | ASRock B650 LiveMixer DDR5,Socket AM5 ATX Motherboard 刪除 | ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi DDR4,LGA 1700 mATX Motherboard 刪除 | ASRock B760M PG Riptide DDR5,LGA 1700 mATX Motherboard 刪除 | ASRock H610M-ITX/eDP DDR4,LGA 1700 Mini-ITX Motherboard 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD2,599 | HKD460 | HKD1,625 | HKD799 | HKD940 | HKD799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 |
|
| B650 LiveMixer
This model may not be sold worldwide. Please contact your local dealer for the availability of this model in your region.
![]() |
| B760M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。