Product details
技術規格
-散熱器尺寸:400 x 124 x 27 毫米
-散熱器材料:鋁 –
風扇兼容性:120 毫米 –
泵裝置尺寸:82.3 x 69.2 x 61.6 毫米 –
泵裝置材料:ABS 外殼、ABS 頂環 –
泵轉速範圍:3100 RPM ± 10%
-泵 PWM 範圍:20 – 100% –
管道材料:超低蒸發橡膠,帶尼龍編織套 -管道
長度:400 毫米 –
風扇尺寸:120 x 120 x 25 毫米 –
風扇速度範圍:550 – 2300 ± 10 %
-風扇噪音水平:36 dB(最大速度)
-風扇氣流:72 CFM = 122,33 m3/h(最大速度)
系統要求:
-4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作
附:
-EK-Nucleus AIO CR360 深色裝置
-EK-FPT FAN 120 – 黑色全壓技術風扇 (3x) –
安裝套件
– 用戶手冊
兼容的CPU插槽:
– 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700
– AMD 插槽:AM4、AM5
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux Dark 360mm Liquid CPU Cooler 3831109900178 刪除 | ANTEC VORTEX 360 ARGB Black 黑色 360mm Liquid CPU Cooler 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 240mm Liquid CPU Cooler 3831109851678 刪除 | ANTEC VSK3000B Black 黑色 MATX Case AN-CA-VSK3000B-U3 刪除 | ANTEC NX200M Black 黑色 RGB Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-RGB-TG 刪除 | ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux Dark 360mm Liquid CPU Cooler 3831109900178 刪除 | ANTEC VORTEX 360 ARGB Black 黑色 360mm Liquid CPU Cooler 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 240mm Liquid CPU Cooler 3831109851678 刪除 | ANTEC VSK3000B Black 黑色 MATX Case AN-CA-VSK3000B-U3 刪除 | ANTEC NX200M Black 黑色 RGB Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-RGB-TG 刪除 | ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer Case 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD1,340 | HKD750 | HKD1,220 | HKD239 | HKD320 | HKD450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 | 技術規格 -散熱器尺寸:400 x 124 x 27 毫米 系統要求: -4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作 附: -EK-Nucleus AIO CR360 深色裝置 兼容的CPU插槽: - 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700 |
| 技術規格 -散熱器尺寸:281 x 124 x 27 毫米 系統要求: -4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作 附: -EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB 裝置 兼容的CPU插槽: - 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700 | Case Type : Mini-Tower
Color(s) : Black
Cooling System : 1 x 92 mm rear exhaust fan, 1 x 92 mm front intake fan (optional)
Water cooling support : rear water cooling grommets
Drive Bays : 2 x 5.25” external drive bays, 1 x external floppy drive bay, 2 x 3.5" internal HDD bays, 1 x 2.5” internal SSD/HDD bay
Front Ports : 2 x USB 3.0, Audio In/Out
Expansion Slots / video card size : Four expansion slots
PSU : None
Motherboard Support : microATX, Mini-ITX
Dimensions : 14.4” (H) x 6.8” (W) x 15.5” (D) / 365 mm (H) x 173 mm (W) x 393 mm (D)
Weight : Net Weight: 9.0 lbs / 4.1 kg / Gross Weight: 10.6 lbs / 4.8 kg
Warranty : 2 year
UPC# : 0-761345-92033-9
|
| ABKO Suitmaster 322S White Tempered Glass ATX Computer CaseProduct Description
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。