Product details
Shipping and Returns
Reviews
Product details
Case Specification | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Expansion & Drive Bays | ||||||||||||
|
||||||||||||
Fan | ||||||||||||
|
||||||||||||
Radiator Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
Clearance | ||||||||||||
|
||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||
|
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
ANTEC P10 C Silent Black 黑色 ATX Case AN-CA-P10C-SILENT 刪除 | 【NZXT 優惠】NZXT Kraken Elite 240 RGB WHITE 白色 with LCD Display 240mm Liquid CPU Cooler RL-KR24E-W1 刪除 | ANTEC NX200M Black 黑色 RGB Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-RGB-TG 刪除 | ANTEC VORTEX 360 ARGB Black 黑色 360mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ANTEC NX200M White 白色 Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-TG-WH 刪除 | ANTEC VSK3000B Black 黑色 MATX Case AN-CA-VSK3000B-U3 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | ANTEC P10 C Silent Black 黑色 ATX Case AN-CA-P10C-SILENT 刪除 | 【NZXT 優惠】NZXT Kraken Elite 240 RGB WHITE 白色 with LCD Display 240mm Liquid CPU Cooler RL-KR24E-W1 刪除 | ANTEC NX200M Black 黑色 RGB Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-RGB-TG 刪除 | ANTEC VORTEX 360 ARGB Black 黑色 360mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ANTEC NX200M White 白色 Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-TG-WH 刪除 | ANTEC VSK3000B Black 黑色 MATX Case AN-CA-VSK3000B-U3 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD590 | HKD1,299 | HKD320 | HKD750 | HKD320 | HKD239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 |
| Get high-performance cooling, display a favorite animated GIF or static image, monitor real-time PC performance metrics, see music that's currently playing, stream browser content and more with NZXT CAM software.
|
|
|
| Case Type : Mini-Tower
Color(s) : Black
Cooling System : 1 x 92 mm rear exhaust fan, 1 x 92 mm front intake fan (optional)
Water cooling support : rear water cooling grommets
Drive Bays : 2 x 5.25” external drive bays, 1 x external floppy drive bay, 2 x 3.5" internal HDD bays, 1 x 2.5” internal SSD/HDD bay
Front Ports : 2 x USB 3.0, Audio In/Out
Expansion Slots / video card size : Four expansion slots
PSU : None
Motherboard Support : microATX, Mini-ITX
Dimensions : 14.4” (H) x 6.8” (W) x 15.5” (D) / 365 mm (H) x 173 mm (W) x 393 mm (D)
Weight : Net Weight: 9.0 lbs / 4.1 kg / Gross Weight: 10.6 lbs / 4.8 kg
Warranty : 2 year
UPC# : 0-761345-92033-9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。