Product details
Case Specification | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Expansion & Drive Bays | ||||||||||||
|
||||||||||||
Fan Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
Radiator Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
Clearance | ||||||||||||
|
||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||
|
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
ANTEC NX200M White 白色 Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-TG-WH 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 360mm Liquid CPU Cooler 3831109851685 刪除 | VALKYRIE A240 BLACK 黑色 ARGB 240mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ANTEC P10 C Silent Black 黑色 ATX Case AN-CA-P10C-SILENT 刪除 | 【NZXT 優惠】NZXT Kraken Elite 240 RGB WHITE 白色 with LCD Display 240mm Liquid CPU Cooler RL-KR24E-W1 刪除 | ANTEC VORTEX 240 ARGB 240mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | ANTEC NX200M White 白色 Tempered Glass MATX Case AN-CA-NX200M-TG-WH 刪除 | EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 360mm Liquid CPU Cooler 3831109851685 刪除 | VALKYRIE A240 BLACK 黑色 ARGB 240mm Liquid CPU Cooler 刪除 | ANTEC P10 C Silent Black 黑色 ATX Case AN-CA-P10C-SILENT 刪除 | 【NZXT 優惠】NZXT Kraken Elite 240 RGB WHITE 白色 with LCD Display 240mm Liquid CPU Cooler RL-KR24E-W1 刪除 | ANTEC VORTEX 240 ARGB 240mm Liquid CPU Cooler 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD320 | HKD1,560 | HKD375 | HKD590 | HKD1,299 | HKD599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
|
100 件庫存
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用性 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | 100 件庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容 |
| 技術規格 -散熱器尺寸:400 x 124 x 27 毫米 系統要求: -4 針 PWM 接頭用於泵和風扇操作 附: -EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB 裝置 兼容的CPU插槽: - 英特爾 LGA 插槽:1150、1151、1155、1156、1200、2011、2011-3、2066 + 下一代英特爾插槽、1700 | 貨品介紹英特爾插槽:LGA 1115X、1366、2011、2011-3、2066、1700 AMD 插槽:AM4 / AM5 散熱器材質 : 鋁 散熱器尺寸:276 x 120 x 27 水塊材質 : 銅 蓋子尺寸:84.14 x 78.4 x 53 泵速:800-2300RPM±10% 電源:12v(4針PWM) 管長:350mm 管材材質 : FEP 套管 風扇數量:2 風扇轉速:700-1800RPM±10% 氣流:69CFM(最大) 靜壓:2.02mmH2O(最大) 噪音:32.8dB(最大) 風扇連接器:4 針 PWM 風扇 LED 類型 : 可尋址 RGB 風扇材質:PC+PBT 軸承類型 : FDB |
| Get high-performance cooling, display a favorite animated GIF or static image, monitor real-time PC performance metrics, see music that's currently playing, stream browser content and more with NZXT CAM software.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。